| Brand | : | Heron | 
| Model | : | GRO-400CB | 
| Capacity | : | 400/600/800GPD | 
| Filtration Stage | : | Five | 
| Water Type | : | Normal | 
| Dimension | : | |
| Reserve Capacity | : | 11 G Pressure Tank | 
| Country of Technology | : | USA | 
| Origin | : | China | 
| Technology | : | Reverse Osmosis | 
| Brand | : | Heron | 
| Model | : | GRO-400CB | 
| Capacity | : | 400/600/800GPD | 
| Filtration Stage | : | Five | 
| Water Type | : | Normal | 
| Dimension | : | |
| Reserve Capacity | : | 11 G Pressure Tank | 
| Country of Technology | : | USA | 
| Origin | : | China | 
| Technology | : | Reverse Osmosis | 
